Nobreak 6kVA 6000VA APC SRV6KI Easy UPS Senoidal Online Dupla Conversão Torre 230V
Apresentação | High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions. |
---|---|
Prazo de entrega | Normalmente em Estoque |
Tempo de autonomia para carga
W |
---|
Mín-máx.: 600-6000 W
|
4min 1s
|
---|---|
Main Input Voltage | 230 V |
---|---|
Other Input Voltage | 220 V 240 V |
Main Output Voltage | 230 V |
Other Output Voltage | 220 V 240 V |
potência nominal em W | 6000 W |
Potência nominal em VA | 6000 VA |
Output connector type | Conexão através de bornes 3-fios (1F+N+T) 1 |
provided equipment | 1 cabo USB 1 Cabo de configuração RS-232 1 manual do usuário |
Number of power module filled slots | 0 |
---|---|
Number of power module free slots | 0 |
Redundant | No |
cor | Preto (RAL 7010) |
---|---|
Altura | 68,5 cm |
Largura | 19 cm |
Profundidade | 37,4 cm |
Peso líquido | 54 kg |
Local de montagem | Frontal |
Mounting preference | No preference |
Modo de montagem | Not rack-mountable |
USB compatible | Yes |
posição de montagem | Vertical |
limites da tensão de entrada | 110...300 V 60 % load 176...300 V carga total |
---|---|
Number of input connectors | 1 Conexão através de bornes 3-fios (1F+N+T) |
frequência da rede | 40...70 Hz detecção automática |
Maximum configurable power in VA | 6000 VA |
---|---|
Potência Máxima Configurável (Watts) | 6000 W |
frequência de saída | 50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada com rede elétrica |
distorção harmônica | 1 % |
Topologia | Dupla Conversão Online |
Tipo de Forma de Onda | Onda senoidal |
eficiência | 94 % (carga total) |
Informações adicionais | Configurável para 220 : 230 : ou 240 - tensão de saida nominal |
Bypass type | Bypass interno (automátino e manual) |
Crest factor | 3 : 1 |
Certificações do produto | CE UKCA EAC TISI |
---|---|
Normas | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
Temperatura ambiente para funcionamento | 0…40 °C |
---|---|
umidade relativa | 0…95 % sem condensação |
Altitude de funcionamento | 0...3000 m |
Temperatura ambiente para armazenamento | -15…60 °C |
Umidade Relativa de Armazenamento | 0…95 % sem condensação |
altitude de armazenamento | 0…15000 m |
Nível acústico | 55 dBA |
dissipação de calor | 1172 Btu/h |
grau de proteção IP | IP20 |
Tempo de autonomia | View Runtime Graph |
---|
Eficiência | View Efficiency Graph |
---|
alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
---|---|
Desligamento de Emergência (EPO) | Sim |
slots livres | 1 |
Painel de controle | Console lcd de status e controle multifunção |
Classe de surto de energia | 600 J |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 91 cm |
Package 1 Width | 29 cm |
Package 1 Length | 49,5 cm |
Package 1 Weight | 66 kg |
Garantia | Reparo ou subtituição por 2 anos |
---|
Oferecendo soluções completas em TI através de um amplo portfólio de produtos e fabricantes. A B2B Tech é uma distribuidora de informática e tecnologia que atende empresas PME's de todo o Brasil, auxiliando-as a encontrar as oportunidades de mercado e adquirir as melhores soluções em seus negócios. PAGUE SOMENTE APÓS RECEBER SEU PRODUTO. Faturamos para empresas. Entregamos em todo Brasil. Parcelamos via Boleto Bancário (sujeito à análise). NÃO ATENDEMOS REVENDAS, GOVERNO E PESSOAS FÍSICAS.