Nobreak 1kVA APC SRV1KI-BR Easy UPS SRV Senoidal Online Dupla Conversão 230V 1000VA/ 800W Torre
Prazo de entrega | Normalmente em Estoque |
---|
Tempo de autonomia para carga
W |
---|
Mín-máx.: 80-800 W
|
3min 49s
|
---|---|
Main Input Voltage | 230 V |
---|---|
Other Input Voltage | 220 V 240 V |
Main Output Voltage | 230 V |
Other Output Voltage | 220 V 240 V |
potência nominal em W | 800 W |
Potência nominal em VA | 1000 VA |
Input Connection Type | IEC 60320 C14 |
output connection type | 3 Brazilian 2P+T |
Comprimento do cabo | 1,50 m |
Número de cabos | 1 |
provided equipment | 1 IEC 60320 C13 to Brasileiro cabo eléctrico 1 cabo USB 1 Cabo de configuração RS-232 1 manual do usuário |
Max runtime | 4 mín |
---|---|
Number of power module filled slots | 0 |
Number of power module free slots | 0 |
Redundant | No |
cor | Preto (RAL 7010) |
---|---|
Altura | 22,3 cm |
Largura | 14,5 cm |
Profundidade | 28,8 cm |
Peso líquido | 9,3 kg |
Local de montagem | Frontal |
Mounting preference | No preference |
Modo de montagem | Not rack-mountable |
USB compatible | Yes |
posição de montagem | Vertical |
limites da tensão de entrada | 110...285 V half load 160...280 V carga total |
---|---|
frequência da rede | 40...70 Hz detecção automática |
Maximum configurable power in VA | 1000 VA |
---|---|
Potência Máxima Configurável (Watts) | 800 W |
frequência de saída | 50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada com rede elétrica |
distorção harmônica | 3 % |
Topologia | Dupla Conversão Online |
Tipo de Forma de Onda | Onda senoidal |
eficiência | 88 % (carga total) |
Informações adicionais | Configurável para 220 : 230 : ou 240 - tensão de saida nominal |
Bypass type | Bypass interno (automátino e manual) |
Crest factor | 3 : 1 |
Certificações do produto | CE |
---|---|
Normas | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
Temperatura ambiente para funcionamento | 0…40 °C |
---|---|
umidade relativa | 0…95 % sem condensação |
Altitude de funcionamento | 0...3000 m |
Temperatura ambiente para armazenamento | -20…50 °C |
Umidade Relativa de Armazenamento | 0…95 % sem condensação |
altitude de armazenamento | 0…15000 m |
Nível acústico | 50 dBA |
dissipação de calor | 372 Btu/h |
grau de proteção IP | IP20 |
Tempo de autonomia | View Runtime Graph |
---|
Eficiência | View Efficiency Graph |
---|
tipo de bateria | Bateria Chumbo-Acido |
---|---|
voltagem da bateria | 24 V |
Baterias Pré-Instaladas | 0 |
Slots disponíveis para baterias | 0 |
Tempo de recarga típico | 4 H |
duração da bateria | 3…5 ano(s) |
Bateria sobresalente | APCRBCV203 |
Energia de Carga da Bateria (Watts) | 30 W rated |
---|
alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
---|---|
slots livres | 1 |
Painel de controle | Console lcd de status e controle multifunção |
Classe de surto de energia | 600 J |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 33 cm |
Package 1 Width | 23,5 cm |
Package 1 Length | 36,5 cm |
Package 1 Weight | 10,6 kg |
SCC14 | 10731304339219 |
Garantia | Reparo ou subtituição por 2 anos |
---|
Oferecendo soluções completas em TI através de um amplo portfólio de produtos e fabricantes. A B2B Tech é uma distribuidora de informática e tecnologia que atende empresas PME's de todo o Brasil, auxiliando-as a encontrar as oportunidades de mercado e adquirir as melhores soluções em seus negócios. PAGUE SOMENTE APÓS RECEBER SEU PRODUTO. Faturamos para empresas. Entregamos em todo Brasil. Parcelamos via Boleto Bancário (sujeito à análise). NÃO ATENDEMOS REVENDAS, GOVERNO E PESSOAS FÍSICAS.